首頁(yè)>防爆裝備>防爆叉車(chē)類(lèi) > 1.5T電動(dòng)托盤(pán)堆高機(jī) 電動(dòng)防爆叉車(chē) 防爆型叉車(chē) 防爆叉車(chē)類(lèi)
造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | |
型號(hào) Model |
|
ES15 | ES15-P |
額定載重量 Load capacity | kg | 1500 | 1500 |
載荷距 Load center | mm | 600 | 600 |
動(dòng)力裝置Drive unit |
|
電動(dòng)Electric | |
駕駛方式 Operator type |
|
步行/站駕 | |
載荷距 Load center | mm | 600 | 600 |
起升高度 Lift height | mm | 3300 | 3300 |
貨叉落地高度 Lowered forks height | mm | 86 | 86 |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1150*190*66 | 1150*190*66 |
貨叉外側(cè)總寬 | mm | 570/685 | 570/685 |
總長(zhǎng)(踏板折疊/打開(kāi)) | mm | 1935 | 2010/2420 |
總寬 | mm | 850 | 850 |
總高 | mm | 2137 | 2137 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1530 | 1615 |
直角通道寬度(帶800*1200托盤(pán)) | mm | 2350 | 2435 |
直角通道寬度(帶1000*1200托盤(pán)) | mm | 2390 | 2475 |
防爆叉車(chē)類(lèi)規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
整車(chē)長(zhǎng)度 | - |
整車(chē)寬度 | - |
額定起重量 | 其他 |
防護(hù)等級(jí) | - |
適用場(chǎng)所 | - |
分類(lèi) | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | ES15;ES15-P |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.thenaturalessexgirl.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)