首頁(yè)>防爆裝備>防爆車(chē)輛類(lèi) > 福田3-5方吸污車(chē) 防爆車(chē) 防爆工業(yè)車(chē)輛
福田詳銳吸污車(chē),錫柴發(fā)動(dòng)機(jī),92馬力,650輪胎,罐體容積2-4立方,安裝大功率真空吸污泵,吸力大,吸速快.福田詳銳吸污車(chē)是一款小型真空吸污車(chē),車(chē)身短,車(chē)巧靈活,特別適用于道路狹窄的街道,社區(qū)及小型工礦企業(yè)等. |
CLW5040GXW吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 5980×2020×2580(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JE6-MS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1350(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1680,1100/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 2855(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F 4D26 YN33CR 4DW93-84E3 YC4F90-30 YZ4DA4-30 |
一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3168 3856 2596 3298 2540 2659 3660 |
76 70 68 76 67 66 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1400,1550/1525,1435,1590,1630(mm) |
軸距: | 3200,3360,3500 | 后輪距: | 1525,1435,1590,1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
軸荷: | 1760/2640 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:1.77立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×直徑) (mm):3000×920。隨底盤(pán)選裝新前圍。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。 |
環(huán)保公告: |
CLW5040GXW吸污車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||
免征公告: |
CLW5040GXW吸污車(chē)免征公告
|
防爆車(chē)輛類(lèi)規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
整備質(zhì)量 | - |
燃料種類(lèi) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類(lèi) | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話(huà):0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.thenaturalessexgirl.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)