福田福銳微型垃圾車又稱為福田微型垃圾車,福田微型垃圾收集車等。福田福銳微型垃圾車采用全柴4D18F發(fā)動機,65馬力,油剎,3T后橋,600輪胎,廂體容積2-2.5立方,前端可舉升,后蓋可開啟,兩側各兩個垃圾車裝入口。
福田福銳微型垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田福銳微型垃圾車 | 外型尺寸: | 4320×1620×1960(mm) |
底盤型號: | BJ1022V3JA2-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2315(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 990/1030(mm) |
整備質量: | 1685(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D18F | 安徽全柴動力股份有限公司 | 1809 | 40 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1300/1240(mm) |
軸距: | 2300 | 后輪距: | 1240(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13,6.00-14 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/3+2 |
軸荷: | 925/1390 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 自卸方式為后卸。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 |
防爆車輛類規(guī)格參數 | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動機型號 | - |
整備質量 | - |
燃料種類 | - |
發(fā)動機排量 | - |
分類 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.thenaturalessexgirl.com