首頁>電動(dòng)機(jī)類>普通型三相異步電動(dòng)機(jī)>低壓普通型三相異步電動(dòng)機(jī) > Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)
Y2系列電動(dòng)機(jī)機(jī)座采用平行、垂直分布的散熱片結(jié)構(gòu),使電動(dòng)機(jī)的外形有較大的改觀,接線盒置于機(jī)座頂部,便于用戶左、右接線。
型號(hào) Type |
額定功率 Rated output |
額定 轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min |
額定 電流 Rated current A |
滿載時(shí) Full load |
起動(dòng)電流 額定電流 Starting current Rated current |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Starting torque Rated torque |
轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Maximum torque Rated torque |
噪聲 Noise level (LW) dB(A) |
振動(dòng) Vibration mm/s |
重量 Weight kg |
|||
kW | HP |
效率 η % |
功率 因數(shù) cosφ |
空載 No-load |
負(fù)載 Load |
||||||||
Y2-631-2 | 0.18 | 1/4 | 2730 | 0.35 | 65 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 | 63 | 1.8 | - |
Y2-632-2 | 0.25 | 1/3 | 2730 | 0.69 | 68 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 | 63 | 1.8 | - |
Y2-711-2 | 0.37 | 1/2 | 2760 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 64 | 66 | 1.8 | - |
Y2-712-2 | 0.55 | 3/4 | 2790 | 1.4 | 73 | 0.82 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 64 | 66 | 1.8 | - |
Y2-801-2 | 0.75 | 1 | 2845 | 1.8 | 75 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 67 | 69 | 1.8 | 18 |
Y2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 2.5 | 77 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 67 | 69 | 1.8 | 20 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 | 74 | 1.8 | 20 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.9 | 81 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 | 74 | 1.8 | 23 |
Y2-100L-2 | 3 | 4 | 2860 | 6.3 | 83 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 | 78 | 1.8 | 32 |
Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 8.2 | 85 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 77 | 79 | 1.8 | 37 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.2 | 86 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 | 82 | 1.8 | 57 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 15.1 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 80 | 82 | 1.8 | 60 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.3 | 88 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 | 88 | 2.8 | 106 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.8 | 89 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 | 88 | 2.8 | 114 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7 | 90 | 0.90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 86 | 88 | 2.8 | 131 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41 | 90 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 89 | 91 | 2.8 | 168 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.5 | 91.2 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 | 94 | 2.8 | 219 |
Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 67.9 | 92 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 | 94 | 2.8 | 236 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | 82.3 | 92.3 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 92 | 94 | 2.8 | 288 |
Y2-250M-2 | 55 | 75 | 2965 | 100 | 92.5 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 93 | 95 | 4.5 | 382 |
Y2-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 134 | 93 | 0.90 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 94 | 96 | 4.5 | 494 |
Y2-280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 160.2 | 93.8 | 0.91 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 94 | 96 | 4.5 | 550 |
Y2-315S-2 | 110 | 150 | 2975 | 195.4 | 94 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 96 | 98 | 4.5 | 890 |
Y2-315M-2 | 132 | 175 | 2975 | 233.2 | 94.5 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 96 | 98 | 4.5 | 995 |
Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 2975 | 279.3 | 94.6 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 99 | 101 | 4.5 | 1046 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 2975 | 348.4 | 94.8 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 99 | 101 | 4.5 | 1145 |
Y2-355M-2 | 250 | 350 | 2980 | 432.3 | 95.3 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 103 | 105 | 4.5 | 1714 |
Y2-355L-2 | 315 | 422 | 2980 | 543 | 95.6 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 103 | 105 | 4.5 | 1870 |
Y2-631-4 | 0.12 | 1/6 | 1320 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 | 57 | 1.8 | - |
Y2-632-4 | 0.18 | 1/4 | 1320 | 0.62 | 60 | 0.73 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 | 57 | 1.8 | - |
Y2-711-4 | 0.25 | 1/3 | 1345 | 0.79 | 65 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 | 60 | 1.8 | - |
Y2-712-4 | 0.37 | 1/2 | 1345 | 1.1 | 67 | 0.75 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 | 60 | 1.8 | - |
Y2-801-4 | 0.55 | 3/4 | 1390 | 1.6 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 58 | 63 | 1.8 | 14 |
Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 1380 | 2.0 | 73 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 | 58 | 63 | 1.8 | 15 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 2.9 | 75 | 0.77 | 6 | 2.3 | 2.3 | 61 | 66 | 1.8 | 19 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1390 | 3.7 | 78 | 0.79 | 6 | 2.3 | 2.3 | 61 | 66 | 1.8 | 23 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1410 | 5.2 | 80 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 | 64 | 69 | 1.8 | 32 |
Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 1410 | 6.8 | 82 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 64 | 69 | 1.8 | 35 |
Y2=112M-4 | 4 | 5.5 | 1435 | 8.8 | 84 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 65 | 70 | 1.8 | 41 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.8 | 85 | 0.83 | 7 | 2.3 | 2.3 | 71 | 76 | 1.8 | 60 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.6 | 87 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 | 71 | 76 | 1.8 | 72 |
Y2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.3 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 75 | 80 | 2.8 | 109 |
Y2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.1 | 89 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 75 | 79 | 2.8 | 130 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 36.5 | 90.5 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 | 80 | 2.8 | 166 |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 43.2 | 91 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 | 80 | 2.8 | 182 |
Y2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.6 | 92 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 79 | 83 | 2.8 | 232 |
Y2-225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 69.9 | 92.5 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 81 | 85 | 2.8 | 280 |
Y2-225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 84.7 | 92.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 81 | 84 | 2.8 | 309 |
Y2-250M-4 | 55 | 75 | 1480 | 103 | 93 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 83 | 86 | 4.5 | 400 |
Y2-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 140 | 93.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 86 | 89 | 4.5 | 515 |
Y2-280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 167.2 | 94.2 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 86 | 89 | 4.5 | 601 |
Y2-315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 201 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 93 | 96 | 4.5 | 910 |
Y2-315M-4 | 132 | 175 | 1480 | 240.4 | 94.8 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 93 | 96 | 4.5 | 1046 |
Y2-315L1-4 | 160 | 220 | 1480 | 287.8 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 97 | 100 | 4.5 | 1115 |
Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 1480 | 359.4 | 95 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 97 | 100 | 4.5 | 1200 |
Y2-335M-4 | 250 | 350 | 1490 | 441.9 | 95.3 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 104 | 4.5 | 1697 |
Y2-335L-4 | 315 | 422 | 1490 | 555.1 | 95.6 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 104 | 4.5 | 1855 |
Y2-711-6 | 0.18 | 1/4 | 865 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 | 59 | 1.8 | - |
Y2-712-6 | 0.25 | 1/3 | 865 | 0.95 | 59 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 | 59 | 1.8 | - |
Y2-801-6 | 0.37 | 1/2 | 885 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 54 | 61 | 1.8 | 14 |
Y2-802-6 | 0.55 | 3/4 | 885 | 1.8 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 54 | 61 | 1.8 | 17 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.3 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 57 | 64 | 1.8 | 20 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.2 | 72 | 0.73 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 57 | 64 | 1.8 | 20 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 920 | 4.0 | 76 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 61 | 68 | 1.8 | 31 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 935 | 5.6 | 79 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 65 | 72 | 1.8 | 37 |
Y2-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.4 | 81 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 | 76 | 1.8 | 54 |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.6 | 82 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 | 76 | 1.8 | 64 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.9 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 69 | 76 | 1.8 | 73 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 73 | 80 | 2.8 | 104 |
Y2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.2 | 87.5 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 73 | 80 | 2.8 | 126 |
Y2-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.6 | 89 | 0.81 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 73 | 79 | 2.8 | 169 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 38.6 | 90 | 0.81 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 76 | 82 | 2.8 | 211 |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 44.8 | 90 | 0.83 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 76 | 82 | 2.8 | 225 |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 985 | 59.3 | 91.5 | 0.84 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 76 | 82 | 2.8 | 281 |
Y2-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 71 | 92 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 78 | 84 | 4.5 | 378 |
Y2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86 | 92.5 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 80 | 85 | 4.5 | 475 |
Y2-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 105 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 80 | 85 | 4.5 | 541 |
Y2-315S-6 | 75 | 100 | 935 | 141.7 | 93.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 | 90 | 4.5 | 795 |
Y2-315M-6 | 90 | 125 | 935 | 169.5 | 93.8 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 85 | 90 | 4.5 | 965 |
Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 935 | 206.7 | 94 | 0.86 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 85 | 90 | 4.5 | 1052 |
Y2-315L2-6 | 132 | 175 | 935 | 244.7 | 94.2 | 0.87 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 85 | 89 | 4.5 | 1130 |
Y2-335M1-6 | 160 | 220 | 990 | 291.4 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 | 96 | 4.5 | 1593 |
Y2-335M2-6 | 200 | 270 | 990 | 363.5 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 | 96 | 4.5 | 1700 |
Y2-355L-6 | 250 | 350 | 990 | 453.4 | 94.9 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 | 92 | 96 | 4.5 | 1890 |
Y2-801-8 | 0.18 | 1/4 | 645 | 0.9 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 | 60 | 1.8 | 16 |
Y2-802-8 | 0.25 | 1/3 | 645 | 1.1 | 54 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 52 | 60 | 1.8 | 18 |
Y2-90S-8 | 0.37 | 1/2 | 670 | 1.5 | 62 | 0.61 | 4 | 1.8 | 1.9 | 56 | 64 | 1.8 | 24 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 3/4 | 670 | 2.2 | 63 | 0.61 | 4 | 1.8 | 2.0 | 56 | 64 | 1.8 | 21 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 680 | 2.4 | 71 | 0.67 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 59 | 67 | 1.8 | 29 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 680 | 3.3 | 73 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 59 | 67 | 1.8 | 32 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 4.5 | 75 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2.0 | 61 | 69 | 1.8 | 36 |
Y2=132S-8 | 2.2 | 3 | 705 | 6 | 78 | 0.71 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 | 72 | 1.8 | 53 |
Y2-132M-8 | 3 | 4 | 705 | 7.9 | 79 | 0.73 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 64 | 72 | 1.8 | 64 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 | 6.0 | 1.9 | 2.0 | 68 | 76 | 2.8 | 90 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 68 | 76 | 2.8 | 103 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 68 | 76 | 2.8 | 120 |
Y2-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 70 | 78 | 2.8 | 165 |
Y2-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73 | 80 | 2.8 | 218 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 735 | 41.1 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 | 80 | 2.8 | 258 |
Y2-225M-8 | 22 | 30 | 735 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 73 | 80 | 2.8 | 287 |
Y2-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 63.4 | 91 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 75 | 82 | 4.5 | 370 |
Y2-280S-8 | 37 | 50 | 735 | 76.8 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 | 83 | 4.5 | 477 |
Y2-280M-8 | 45 | 60 | 735 | 92.9 | 92 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 76 | 82 | 4.5 | 548 |
Y2-315S-8 | 55 | 75 | 735 | 111.2 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 | 88 | 4.5 | 765 |
Y2-315M-8 | 75 | 100 | 735 | 151.3 | 93 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 | 88 | 4.5 | 980 |
Y2-315L1-8 | 90 | 125 | 735 | 177.8 | 93.8 | 0.82 | 6.6 | 1.8 | 2.0 | 82 | 88 | 4.5 | 1056 |
Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 735 | 216.8 | 94 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 82 | 88 | 4.5 | 1147 |
Y2-355M1-8 | 132 | 175 | 740 | 260.2 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | 95 | 4.5 | 1625 |
Y2-335M2-8 | 160 | 220 | 740 | 313.7 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | 95 | 4.5 | 1714 |
Y2-355L-8 | 200 | 270 | 740 | 386.2 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 90 | 95 | 4.5 | 1880 |
Y2-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 99.6 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 82 | 89 | 4.5 | 765 |
Y2-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121.1 | 92 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 82 | 89 | 4.5 | 935 |
Y2-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162.1 | 92.5 | 0.76 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 82 | 89 | 4.5 | 1050 |
Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 191.0 | 93 | 0.77 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 82 | 89 | 4.5 | 1130 |
Y2-355M1-10 | 110 | 150 | 590 | 229.9 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 | 97 | 4.5 | 1600 |
Y2-355M2-10 | 132 | 175 | 590 | 275 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 | 96 | 4.5 | 1698 |
Y2-355L-10 | 160 | 220 | 590 | 333.3 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 90 | 96 | 4.5 |
1860 |
低壓普通型三相異步電動(dòng)機(jī)規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
安裝方式 | B3,B35,B5,V1,其它 |
電壓 | 380V,660V,380/660V,其它 |
極數(shù) | 2、4、6、8P |
絕緣等級(jí) | F |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
頻率 | 50Hz |
功率 | 0.12-315kW |
機(jī)座號(hào) | H60-355 |
冷卻方式 | IC411 |
工作制 | S1 |
海拔 | ≤1000米 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī) |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.thenaturalessexgirl.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)