![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào) | WC5J(A)型防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪 | 型號(hào) | WC5J(A)型防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2后雙輪驅(qū)動(dòng) | 爬坡能力 | 30% | ||
型式 | 平頭自卸三開(kāi)貨廂式 | 小通過(guò)能力半徑(m) | |||
駕駛操縱 | 正向操縱 | 外緣 | 6.5 | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 內(nèi)緣 | 3.4 | ||
額定載貨重量(kg) | 5000 | 燃油箱容量(L) | 50 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 輪距(mm) | |||
牽引力(N) | 17000 | 前輪距 | 1620 | ||
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距 | 1485 | ||
輪距(mm) |
前輪 后輪 |
防爆柴油機(jī)型號(hào) 排氣溫度 額定功率/轉(zhuǎn)速(KW/RPM) |
KC4102ZDFB 70℃ 80/2200 |
||
外形尺寸(mm) |
5000×2000×2200 | 自動(dòng) | 排氣溫度 | 70℃ | |
貨廂舉升角 | 45° | ||||
自卸時(shí)舉升高度(mm) | 3300 | ||||
小離地間隙(mm) | 200 | 保護(hù)項(xiàng)目 |
表面溫度 冷卻液溫度 機(jī)油壓力 廢氣處理水箱水位 |
150℃ 98℃ 70KPa 30mm |
|
滿載車速(km/h) | |||||
1檔 | 7.5 | ||||
2檔 | 13 | ||||
3檔 | 23 | ||||
4檔 | 36 | ||||
倒檔 | 7 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 機(jī)型為KC4102型防爆柴油機(jī) |
額定功率 | 80/2200(KW/r/min)(防爆后凈功率) |
扭矩 | 360(N·m) |
廢氣處理 | 水洗式并加裝防爆柵欄 |
變速箱 | 手動(dòng)機(jī)械式變速箱,五檔:四個(gè)前進(jìn)檔,倒車檔 |
離合器 | 單片、干式膜片彈簧離合器,帶防爆柵欄 |
傳動(dòng)軸 | 開(kāi)式、十字軸萬(wàn)向節(jié)、一根傳動(dòng)軸 |
后橋 | 沖壓焊接橋殼;準(zhǔn)雙曲線齒主減速器,主減速比為:6.166; |
全浮式半軸;帶行車液壓濕式制動(dòng) | |
車架 | 沖壓鉚接結(jié)構(gòu) |
懸架 | 前后懸置采用雙槽形加厚型,縱置鋼板彈簧,前懸架帶有雙向 |
作用筒式減振器,后懸架裝有副鋼板彈簧 | |
車輪及輪胎 | 前單輪后雙輪,輪胎為:7.50-16型普通斜交簾線充氣輪胎 |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng);液壓濕式制動(dòng) |
駐車制動(dòng):中央制動(dòng)器 | |
駕駛室 | 可翻轉(zhuǎn)、便于發(fā)動(dòng)機(jī)維修;前擋風(fēng)玻璃有氣動(dòng)雨刮器 |
燈光 | 防爆發(fā)電機(jī),供24V直流電給前后防爆照明燈及防爆信號(hào)燈 |
防爆車輛類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | 5000×2000×2200(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KC4102ZDFB |
整備質(zhì)量 | 3800(kg) |
燃料種類 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | WC5J(A)型防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪 |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 15-30天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.thenaturalessexgirl.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)